<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Test de inteligencia: el coeficiente intelectual de los jugones</title>
	<link>http://blog.jorigames.com/2006/06/22/coeficiente-intelectual/</link>
	<description>El blog de Jorigames</description>
	<pubDate>Fri, 16 May 2008 00:06:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>By: Ivan</title>
		<link>http://blog.jorigames.com/2006/06/22/coeficiente-intelectual/#comment-2844</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 20:19:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.jorigames.com/2006/06/22/coeficiente-intelectual/#comment-2844</guid>
		<description>Hola a todos,

Primero referirme a Mario que entiendo perfectamente a lo que se refiere y coincido plenamente en sus conclusiones, por lo que comentan algunos, estoy totalmente de acuerdo en que saber cosas que se pueden aprender con el tiempo no es una forma absoluta de medir la inteligencia, sin embargo, tengo entendido que existen varias formas de medir esta capacidad tan intangible.

No es la misma, la forma en que se evalua el cociente intelectual en niños pequeños que en adultos y esto se debe a que existen distintos criterios puesto que no es la misma la cultura que se ha adquirido en ambos casos, sin embargo las cualidades ignatas, de aprender, observar y ser capaz de deducir es algo que si puede medirse de algún modo, aunque este no pueda ser preciso al 100%.

Discrepo totalmente con yuri melero puesto que yo era mucho más feliz antes de saber todo lo que se hoy en dia, y que si no fuese por mi tozudez a la hora de absober conocimiento y de buscar el porque de algunas cosas, seguiría siendo igual de ignorante que era e igual de feliz, por lo tanto creo que en ningun caso la alta felicidad de un indivduo es una muestra de su gran inteligencia, incluso me atrevería a decir que lo contrario es bastante más probable.

Un respetuoso saludo a todos, y a sido muy agradable probar estos tests.

PD: Me gustó en especial el problema de Enstein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos,</p>
<p>Primero referirme a Mario que entiendo perfectamente a lo que se refiere y coincido plenamente en sus conclusiones, por lo que comentan algunos, estoy totalmente de acuerdo en que saber cosas que se pueden aprender con el tiempo no es una forma absoluta de medir la inteligencia, sin embargo, tengo entendido que existen varias formas de medir esta capacidad tan intangible.</p>
<p>No es la misma, la forma en que se evalua el cociente intelectual en niños pequeños que en adultos y esto se debe a que existen distintos criterios puesto que no es la misma la cultura que se ha adquirido en ambos casos, sin embargo las cualidades ignatas, de aprender, observar y ser capaz de deducir es algo que si puede medirse de algún modo, aunque este no pueda ser preciso al 100%.</p>
<p>Discrepo totalmente con yuri melero puesto que yo era mucho más feliz antes de saber todo lo que se hoy en dia, y que si no fuese por mi tozudez a la hora de absober conocimiento y de buscar el porque de algunas cosas, seguiría siendo igual de ignorante que era e igual de feliz, por lo tanto creo que en ningun caso la alta felicidad de un indivduo es una muestra de su gran inteligencia, incluso me atrevería a decir que lo contrario es bastante más probable.</p>
<p>Un respetuoso saludo a todos, y a sido muy agradable probar estos tests.</p>
<p>PD: Me gustó en especial el problema de Enstein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristian Álvarez</title>
		<link>http://blog.jorigames.com/2006/06/22/coeficiente-intelectual/#comment-2834</link>
		<dc:creator>Cristian Álvarez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 14:07:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.jorigames.com/2006/06/22/coeficiente-intelectual/#comment-2834</guid>
		<description>Buenas! Solo he pasado por aqui para asegurarme de si el "juego de Einstein" es fiable porque yo lo he conseguido y no me considero una persona muy lista, creeis que he de empezar a creemelo?
bueno, nada más que decir, muy elarados los test.Gracias
~TuTu~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas! Solo he pasado por aqui para asegurarme de si el &#8220;juego de Einstein&#8221; es fiable porque yo lo he conseguido y no me considero una persona muy lista, creeis que he de empezar a creemelo?<br />
bueno, nada más que decir, muy elarados los test.Gracias<br />
~TuTu~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cristina</title>
		<link>http://blog.jorigames.com/2006/06/22/coeficiente-intelectual/#comment-1926</link>
		<dc:creator>Cristina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2007 10:05:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.jorigames.com/2006/06/22/coeficiente-intelectual/#comment-1926</guid>
		<description>Hola! A ver yo he hecho varios test, y me dan todos entre 117 y 120. Según pone es medio alto, y supongo que acierta porque tengo cierta facilidad para entender las cosas y los estudios. Bueno, en cuanto a los test, consideron que algunos son mas correctos que otros, por ejemplo, hay algunos que como ha dicho ya alguien, te evaluan mas tu nivel cultural, porque por ejemplo uno d ellos, decia palabras que ni entendia, en cambio otros son más de seguir la lógica. He mirado varios sitios y pone que a partir de 140 ya eres superdotado, y que el nivel medio normal es entre 90 y 110. Así que alguien que dice por ahí que no en mensa le decia que tenia altas cualidad pero que luego le sale 147 y no lo entiende, esque realmente 147 es mucho :S que cree que es mas inteligente...realmente eso es mucho, así que no acabo de entender</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! A ver yo he hecho varios test, y me dan todos entre 117 y 120. Según pone es medio alto, y supongo que acierta porque tengo cierta facilidad para entender las cosas y los estudios. Bueno, en cuanto a los test, consideron que algunos son mas correctos que otros, por ejemplo, hay algunos que como ha dicho ya alguien, te evaluan mas tu nivel cultural, porque por ejemplo uno d ellos, decia palabras que ni entendia, en cambio otros son más de seguir la lógica. He mirado varios sitios y pone que a partir de 140 ya eres superdotado, y que el nivel medio normal es entre 90 y 110. Así que alguien que dice por ahí que no en mensa le decia que tenia altas cualidad pero que luego le sale 147 y no lo entiende, esque realmente 147 es mucho :S que cree que es mas inteligente&#8230;realmente eso es mucho, así que no acabo de entender</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pedro</title>
		<link>http://blog.jorigames.com/2006/06/22/coeficiente-intelectual/#comment-1851</link>
		<dc:creator>pedro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 16:49:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.jorigames.com/2006/06/22/coeficiente-intelectual/#comment-1851</guid>
		<description>el acertijo de einstein lo puede realizar cualquier persona con el tiempo necesario, ya que si no lo hace desde un principio por logica puede hacerlo cuantas veces sea necesario por azar  hasta q los datos concuerden. creo que deverian fijar un tiempo de 10 minutos aproximadamente.
no entiendo por q hay tantos margenes de coeficiente intelectual para ser superdotado ya q practicamente en todas las pags. dicen un margen distinto. cuando tenia 8 años, un profecional  me hizo el test y m dio un iq de 149 y me dijieron q no era superdotado ya q el iq minimo requerido para ser superdotado era de 150.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el acertijo de einstein lo puede realizar cualquier persona con el tiempo necesario, ya que si no lo hace desde un principio por logica puede hacerlo cuantas veces sea necesario por azar  hasta q los datos concuerden. creo que deverian fijar un tiempo de 10 minutos aproximadamente.<br />
no entiendo por q hay tantos margenes de coeficiente intelectual para ser superdotado ya q practicamente en todas las pags. dicen un margen distinto. cuando tenia 8 años, un profecional  me hizo el test y m dio un iq de 149 y me dijieron q no era superdotado ya q el iq minimo requerido para ser superdotado era de 150.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mario Arg.</title>
		<link>http://blog.jorigames.com/2006/06/22/coeficiente-intelectual/#comment-1764</link>
		<dc:creator>Mario Arg.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 08:01:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.jorigames.com/2006/06/22/coeficiente-intelectual/#comment-1764</guid>
		<description>Muy Buenos los test... ya habia hecho uno de los test para ingresar a Cierta Institucion, mas especificamente el de raven. Luego tambien hice un examen psicomotriz. Por razones de salud debi abandonar, pero una psicologa y el psiquiatra del lugar Me dijeron que probablemente triunfaria en lo que eligiera para mi porque habia sacado la puntuacion promedio mas alta de ambos test de entre 172 personas.
Siempre me senti un poco mejor instruido que algunas personas, siempre note que estudiar no era una complicacion ya que me resultaba sencillo asimilar lo que me enseñaron.
No me Considero superdotado, los test me dan entre 120 y 122. Si realmente estoy por arriba de la media lo llevo con mucha humildad y tolerancia. 
A veces es fastidioso lidiar con alguna persona con dificultad de comprender, pero siempre es muy bueno y me llena de orgullo poder compartir lo que se.
Con mis 26 años... no es dificil aprender sino hacerse entender.
Un saludo a todos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy Buenos los test&#8230; ya habia hecho uno de los test para ingresar a Cierta Institucion, mas especificamente el de raven. Luego tambien hice un examen psicomotriz. Por razones de salud debi abandonar, pero una psicologa y el psiquiatra del lugar Me dijeron que probablemente triunfaria en lo que eligiera para mi porque habia sacado la puntuacion promedio mas alta de ambos test de entre 172 personas.<br />
Siempre me senti un poco mejor instruido que algunas personas, siempre note que estudiar no era una complicacion ya que me resultaba sencillo asimilar lo que me enseñaron.<br />
No me Considero superdotado, los test me dan entre 120 y 122. Si realmente estoy por arriba de la media lo llevo con mucha humildad y tolerancia.<br />
A veces es fastidioso lidiar con alguna persona con dificultad de comprender, pero siempre es muy bueno y me llena de orgullo poder compartir lo que se.<br />
Con mis 26 años&#8230; no es dificil aprender sino hacerse entender.<br />
Un saludo a todos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jorge Alberto</title>
		<link>http://blog.jorigames.com/2006/06/22/coeficiente-intelectual/#comment-1156</link>
		<dc:creator>Jorge Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 21:04:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.jorigames.com/2006/06/22/coeficiente-intelectual/#comment-1156</guid>
		<description>Es importante conocer que existen diferencias lógicas entre los test de inteligencia, obviamente al realizarlos se obtendrán resultados diferentes, sólo se deben realizar una sola vez cada uno y en el tiempo otorgado, luego se debe hacer un promedio entre todos los puntages obtenidos, verán que todos sérán muy similares. Yo he realidado varios test de inteligencia y el resultado siempre ha sido similar 130.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es importante conocer que existen diferencias lógicas entre los test de inteligencia, obviamente al realizarlos se obtendrán resultados diferentes, sólo se deben realizar una sola vez cada uno y en el tiempo otorgado, luego se debe hacer un promedio entre todos los puntages obtenidos, verán que todos sérán muy similares. Yo he realidado varios test de inteligencia y el resultado siempre ha sido similar 130.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gauss</title>
		<link>http://blog.jorigames.com/2006/06/22/coeficiente-intelectual/#comment-855</link>
		<dc:creator>gauss</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 15:59:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.jorigames.com/2006/06/22/coeficiente-intelectual/#comment-855</guid>
		<description>Yo no comprendo esto, o si no, no me comprendere a mí, ¿cómo es posible que saque en todos los test por encima de 130 , y ahora haga el test  de Lewis Termas, y me diga que tengo una inteligencia muy por debajo de la media?. El test es una tontería, y no lo digo porque yo haya sacado malísima puntuación, sino porque hay preguntas que yo no tengo que por qué saber, como que que en terminator, no salia Estalone, o como se escriba. Me atrevería a decir que  el test mide una inteligencia a nivel cultural, no de un verdadero test CI. Apostaría que muchos superdotados se desilusionarían viendo sus resultados en este test, porque las preguntas, muchas, lo repito, son estúpidas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no comprendo esto, o si no, no me comprendere a mí, ¿cómo es posible que saque en todos los test por encima de 130 , y ahora haga el test  de Lewis Termas, y me diga que tengo una inteligencia muy por debajo de la media?. El test es una tontería, y no lo digo porque yo haya sacado malísima puntuación, sino porque hay preguntas que yo no tengo que por qué saber, como que que en terminator, no salia Estalone, o como se escriba. Me atrevería a decir que  el test mide una inteligencia a nivel cultural, no de un verdadero test CI. Apostaría que muchos superdotados se desilusionarían viendo sus resultados en este test, porque las preguntas, muchas, lo repito, son estúpidas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gabriela Solanhs</title>
		<link>http://blog.jorigames.com/2006/06/22/coeficiente-intelectual/#comment-853</link>
		<dc:creator>Gabriela Solanhs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 05:46:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.jorigames.com/2006/06/22/coeficiente-intelectual/#comment-853</guid>
		<description>Hola como están, espero que bien. Bueno soy de Perú, tengo 12 años y quería  informarles que este test está buenazo y saqué 120... me ayudó mucho este año, sobre todo en química y en matemáticas jejeje... y no soy superdotada :S

Eso es todo por hoy..... me gustó el test de inteligencia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola como están, espero que bien. Bueno soy de Perú, tengo 12 años y quería  informarles que este test está buenazo y saqué 120&#8230; me ayudó mucho este año, sobre todo en química y en matemáticas jejeje&#8230; y no soy superdotada :S</p>
<p>Eso es todo por hoy&#8230;.. me gustó el test de inteligencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yuri melero</title>
		<link>http://blog.jorigames.com/2006/06/22/coeficiente-intelectual/#comment-830</link>
		<dc:creator>yuri melero</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 12:38:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.jorigames.com/2006/06/22/coeficiente-intelectual/#comment-830</guid>
		<description>Buenas noches, según los test realizados, arrojan como resultado que !soy muy poco inteligente¡ y analizándolos, compruebo que tratan de medir el cociente de inteligencia sobre la base del aprendizaje del individuo (en lo que se refiere a gráficos y/o figuras, numeros y situaciones) para mí no tiene fundamento alguno, creo ( y puede que este equivocado ) que ser inteligente es el individuo que logra la mayor suma de felicidad posible, para él y para el mundo que lo rodea.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas noches, según los test realizados, arrojan como resultado que !soy muy poco inteligente¡ y analizándolos, compruebo que tratan de medir el cociente de inteligencia sobre la base del aprendizaje del individuo (en lo que se refiere a gráficos y/o figuras, numeros y situaciones) para mí no tiene fundamento alguno, creo ( y puede que este equivocado ) que ser inteligente es el individuo que logra la mayor suma de felicidad posible, para él y para el mundo que lo rodea.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mostaza</title>
		<link>http://blog.jorigames.com/2006/06/22/coeficiente-intelectual/#comment-204</link>
		<dc:creator>mostaza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2006 17:32:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.jorigames.com/2006/06/22/coeficiente-intelectual/#comment-204</guid>
		<description>lucho si lees bien los resultados, te podes dar cuenta que las diferencias en los coeficientes se deben a que distintos tests son evaluados mediante diferentes distribuciones, para el caso mensa se usa una dispersion de 15 segun indica la pagina de resultados una vez finalizado el test, otros tests pueden usar diferentes dispersiones, e ahi la diferencia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lucho si lees bien los resultados, te podes dar cuenta que las diferencias en los coeficientes se deben a que distintos tests son evaluados mediante diferentes distribuciones, para el caso mensa se usa una dispersion de 15 segun indica la pagina de resultados una vez finalizado el test, otros tests pueden usar diferentes dispersiones, e ahi la diferencia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
